| 順位 | ハンドル | 参加レース数 | 投資額 | 払戻し額 | 回収率 |
| 1 | 3−7 | 125 | 1,250,000 | 1,404,200 | 112.34% |
| 2 | THK | 129 | 1,290,000 | 1,182,800 | 91.69% |
| 3 | 紅野PP | 127 | 1,270,000 | 1,075,000 | 84.65% |
| 4 | こじ丸 | 123 | 1,230,000 | 936,880 | 76.17% |
| 5 | NK | 129 | 1,290,000 | 934,100 | 72.41% |
| 6 | いな | 129 | 1,290,000 | 881,900 | 68.36% |
| 7 | ソエはアイスガイ(厄年) | 122 | 1,220,000 | 754,140 | 61.81% |
| 8 | とうしょう | 126 | 1,260,000 | 759,200 | 60.25% |
| 9 | りゅうちゃん | 129 | 1,290,000 | 727,150 | 56.37% |
| ※参加率50%以上で回収率70%以上の参加者には順位づけの優先資格があります | |||||
★ドラコンランキング&珍プレー好プレー&万馬券獲得数★
| 順位 | ハンドル | レース名:馬券種別 | 配当 | (^^)v | (>_<) | 万馬券 |
| 1 | THK | 新潟JS:ワイド | 36,760 | 5回 | 6回 | ☆☆ |
| 2 | 3−7 | 京王杯2歳S:3連複 | 19,140 | 8回 | 9回 | ☆☆ |
| 3 | いな | 秋華賞:ワイド | 8,410 | 5回 | 1回 | − |
| 4 | りゅうちゃん | 京都牝馬S:馬連 | 6,530 | 4回 | 9回 | − |
| 5 | こじ丸 | ファンタジーS:3連単 | 6,270 | 9回 | 6回 | − |
| 6 | ソエはアイスガイ(厄年) | ファルコンS:単勝 | 5,980 | 6回 | 10回 | − |
| 7 | NK | ファルコンS:ワイド | 5,850 | 9回 | 2回 | − |
| 8 | とうしょう | ダイヤモンドS:3連複 | 5,140 | 4回 | 6回 | − |
| 9 | 紅野PP | 中山大障害:単勝 | 1,340 | 7回 | 1回 | − |
◎各部門賞◎
☆回収率キング【競馬王】☆ 3−7さん (回収率112.34%)
☆ ドラコンキング【馬券王】☆ THKさん (新潟JSワイド:36,760円)
☆万馬券獲得キング【穴名人】☆ 3−7さん、THKさん (万馬券的中回数=共に2回)
☆好プレーキング【予想王】☆ こじ丸さん、NKさん (好プレー賞獲得回数=共に9回)
☆珍プレーキング【珍プレー大将】☆ ソエはアイスガイ(厄年)さん (珍プレー賞獲得回数=10回)
○皆勤賞○
THKさん、NKさん、いなさん(モモレンジャー)、りゅうちゃん(集計係)